AVS-808 C,CP,K和V系列
详细信息
型号: AVS-808 C,CP,K和V系列
| 型号 | AVS-C808 | AVS-CP808 | AVS-K808 | AVS-V808 | ||
| 电源 | DC12V | |||||
| 摄像元件 | SHARP 1/4"COLOR CCD | SONY 1/3"COLOR CCD | SONY 1/3" HQ1 CCD | |||
| 元件尺寸 | 4.34mm(H*3.69mm(v) | 5.59mm(H)* 4.68mm(V) | ||||
| 影像像素 | 512 ( H )× 582 ( V ) | 752 ( H )× 582 ( V ) | ||||
| 水平清晰度 | 420TV Lines | 480TV Lines | 520TV Lines | |||
| 电流 | About1500mA | |||||
| 扫描方式 | Interiale 2 : 1 | |||||
| 视频输出 | 1 . 0Vp-p/75 Ω | |||||
| 镜头规格 | 内置 25mm | |||||
| 白平衡 | 自动平衡 ON (开) OFF (关) | |||||
| 信噪比 | ≥ 48db | |||||
| 电子快门 | PAL:1/50s-1/100,000s NTSC:1/60s-1/100,000s | |||||
| 切换方式 | 自动光感 昼夜切换 | |||||
| 最低照度 | 0Lux/F1. 2(红外灯启动) | |||||
| 增益控制 | 自动增益ON(开)OFF(关) | |||||
| 背光补偿 | 自动 | |||||
| 红外灯规格 | Φ8 72LED | |||||
| 红外照射距离 | 80M | |||||
| 配置特点 | 独创固定远距离红外,性价比高 | |||||
| 工作温度 | -10℃~50℃〔14°Fto122°F〕 | |||||
