| |
详细信息
无线数字电视传输天线系统
MMDS发射角形天线
技术指标:
| 工作频率 | 2500~2700MHz |
| 增益 | ≥16dBi |
| 前后比 | >25dB |
| 极化方式 | 水平或垂直 |
| 功率容量 | ≥100W |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 避雷保护 | 直流接地 |
| 接头位置 | 底部 |
| 接头 | N型阴头 |
MMDS接收天线、降频组件
技术参数:
| 接收频率 | 2500~2700MHz |
| 输出频率 | 600~800MHz |
| 增益 | 40~50dB |
| 极化方式 | 水平或垂直 |
| 接头及位置 | F-K底部 |
| 供电器 | 输入:AC220V ± 10% |
| | 输出:DC15~18V |

