变压器
详细信息
我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160VA到600KvA之间,SG系列三相干式变压器,是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器,尤其160VA一16KVA之间的三相干式变压器,它们的外形和安装尺寸已经标准化,与西门于4AP系列通用,产品符合VDE0550、1EC439、JB5555、GB5226等国际、国家标准。
SG系列三相干式变压器广泛适用于交流50—60Hz,输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场台。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%) 、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等。均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
ZSG系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源之用。
| 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔 | 备注 | ||||
| Bmax | Dmax | Emax | A | C | DxJ | 螺孔 | ||
| SG-160 | 124 | 64 | 139 | 90 | 49 | 5*8 | M4 | |
| SG-250 | 151 | 67 | 162 | 113 | 49 | 6*12 | M5 | |
| SG-400 | 151 | 82 | 162 | 113 | 64 | 6*12 | M5 | |
| SG-630 | 180 | 83 | 188 | 136 | 56 | 7.4*13 | M6 | |
| SG-1000 | 180 | 102 | 188 | 136 | 76 | 7.4*13 | M6 | |
| SG-1600 | 229 | 123 | 217 | 176 | 94 | 7.4*13 | M6 | |
| SG-2500 | 262 | 138 | 248 | 200 | 101 | 10.18 | M8 | |
| SG-4000 | 300 | 154 | 277 | 224 | 118 | 10.18 | M8 | |
| SG-6300 | 361 | 169 | 316 | 264 | 138 | 10.18 | M8 | |
| SG-10000 | 420 | 185 | 366 | 316 | 141 | 12*18 | M10 | |
| SG-16000 | 480 | 194 | 411 | 356 | 155 | 15*22 | M12 | |
型号及其含义:
