修形前 修形后
详细信息
| 姓名:唐女士 性别:女36 年龄:36 体重:147.5斤,减体重31斤,身高:165厘米 | |||
| 部位 | 减肥前(厘米) | 减肥后(厘米) | 结果(厘米) |
| 胃部 | 92 | 76.5 | 15.5 |
| 腰部 | 97 | 81 | 16 |
| 腹部 | 106 | 90.5 | 15.5 |
| 大腿 | 61 | 52.5 | 8.5 |
| 小腿 | 41 | 37 | 4 |
| 臂 | 35 | 29.5 | 5.5 |
| 前臂 | 27 | 23 | 4 |
注:1、继发性肥胖。
2、胃、腰瘦的幅度大。
3、腹、大腿、小腿、臂、前臂是减肥的难点,但变化明显,请注意红笔结果数据。
