修形前 修形后
详细信息
| 姓名:潘女士 性别:女 年龄:40 体重:100斤 身高:149厘米 治疗30次 | |||
| 部位 | 减肥前(厘米) | 减肥后(厘米) | 结果(厘米) |
| 胃部 | 77 | 66 | 11 |
| 腰部 | 78 | 70 | 8 |
| 腹部 | 92 | 83 | 9 |
| 大腿 | 50.5 | 46 | 4.5 |
| 小腿 | 32 | 31 | 2 |
| 臂 | 30.5 | 27 | 3.5 |
| 前臂 | 22 | 20 | 2 |
注:1、
2、手臂较粗,已减至较匀称。
