| |
企业概况
- 所属地区:
- 江苏省 南京市
- 法人代表:
- 孙善勤
- 规 模:
- 50-100人
- 成立年份:
- 2007年
- 经营模式:
- 生产型
- 所属行业:
- 电力、电子、电工
GEHQ24V方波系统风光互补一体机
详细信息
| 型 号 | GEHQ-300-24 | GEHQ-500-24 | GEHQ-800-24 | |
|
| 蓄电池额定电压(V) | 24 | 24 | 24 |
| 蓄电池欠压点(V) | 21 | 21 | 21 | |
| 蓄电池欠压恢复点(V) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
| 蓄电池过压点(V) | 30 | 30 | 30 | |
| 蓄电池过压恢复点(V) | 29 | 29 | 29 | |
| 蓄电池恒压点(V) | 28 | 28 | 28 | |
| 最大风机额定功率(无光伏输入) | 300 | 300 | 300 | |
| 最大光伏电池功率(无风机输入) | 300 | 300 | 300 | |
| 最佳风光互补输入功率配比 | 200:100 | 400:100 | 600:200 | |
| 最大充电电流(A) | 13A | 13A | 13A | |
| 自动刹车电压(风机整流后电压) | 90 | 90 | 90 | |
| 自动刹车后自动恢复时间 | 35 | 35 | 35 | |
| 风机卸载电阻功率 |
|
|
| |
| 发热单元冷却方式 |
|
|
| |
|
交 流 输 出
| 输出额定容量(VA) | 300 | 500 | 800 |
| 输出额定电压 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | |
| 动态响应(负载0---100%) | <5% | <5% | <5% | |
| 输出额定频率 | 50±0.05Hz | 50±0.05Hz | 50±0.05Hz | |
| 功率因数(PF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 过载能力 | 120% 三分钟 ,150% 15秒 | |||
| 峰值系数 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 逆变效率(80%阻性负载) | 90% | 91% | 92% | |
| 主电路结构 | 全桥电路 | |||
| 控制方式 | 微处理器控制 | |||
| 工 作 环 境
| 绝缘强度VAC(输入和输出) | 1500 | ||
| 噪音 | ≤40 | |||
| 使用环境温度 | -10℃+ - 50℃ | |||
| 湿度 | 0—90%,不结露 | |||
| 使用海拔(m) | ≤5000 | |||
| 机械尺寸 | 深、宽、高(mm) | 305×322×215 |
|
|
| 重量(Kg) |
|
| 18 | |
| 性能描述 | |
|
1.具备蓄电池温度补偿功能。保护蓄电池,满足不同地区和环境使用; 2.具备低功耗功能,自动检测负载是否接入,并据此判断是否启动逆变。为你节约新能源电力; 3.采用智能柔性充电控制策略,太阳充电实现三阶段开路式PWM控制充电;风机控制采用交流或者直流侧卸荷两种方案供用户选择,采用高速PWM方式,保证蓄电池和风机安全。同时实现风机和太阳能最大效率跟踪技术(MPPT),太阳能和风机输入相互独立,一路出现故障时不影响其它路的正常工作,保证用电设备运行正常。性能远远满足《家用太阳能光伏电源系统》《》的要求; 4.提供标准RS232 或RS485供满足远程控制选择; 5.智能专用微电脑芯片控制,10位AD采样,控制精确; 6.稳定高效; 7开关管子智能; 8开路控制控制; 9 保护齐全:蓄电池过压保护、蓄电池过放报警、蓄电池反接保护、太阳能电池组反接保护,风机失速保护等; 10多达10种以上告警信息,为用户提供完美人机接口; 11 提供9V和24V直流输出,方便用户使用;同时提供USB充电电路,满足手机等标准USB充电的便携电器使用。 | |
