水冷高温型冷干机
详细信息
| ◎使用条件: | ||
| ||
| ◆◆ADL水冷型冷冻式干燥机技术参数◆◆ | ||
![]() | ||
| **以上规格为我公司标准型号,如有改动不另行通知,特殊规格接受订货 |
| 参数 | 型号 | ||||||||||||||
| KLS(W) | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -100 | |
| 电源电压 | 3 Φ 380V/50HZ | ||||||||||||||
| 制冷量 | KW | 13.68 | 19.33 | 23.57 | 33.21 | 45.19 | 52.64 | 72.0 | 79.84 | 110.83 | 136.67 | 167.19 | 183.38 | 202.15 | 264.35 |
| Kcal/h | 7747 | 10266 | 14548 | 17291 | 25545 | 31520 | 43377 | 52499 | |||||||
| 压缩机功率 | KW | 3.42 | 4.44 | 6.27 | 7.16 | 9.94 | 12.58 | 17.97 | 22.48 | ||||||
| HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
| 制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||||||||
| 风冷凝器 | 冷风机功率(W) | 90*2 | 120*2 | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 500*3 | 550*3 | ||||||
| 冻水泵功率 | (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| 冻水流量 | T/H | 2 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | ||||||
| 冻水管径 | Inch | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | ||||||
| 系统排水口 | Inch | 1/2" | |||||||||||||
| 溢流口 | Inch | 1/2" | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1200 | 1550 | 1650 | 1850 | 2200 | 2600 | 2850 | ||||||
| 宽(mm) | |||||||||||||||
| 高(mm) | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1730 | 1850 | 2040 | 2200 | |||||||
| 机组净重 | kg | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | ||||||



