风韵(红色)
风韵上海格力空调网上海格力空调旗舰店格力空调闵行格力闵行格力空调格力上海格力上海虹艺格力空调客服中心格力制冷格力空调吴中店格力空调机型:46、50、72
主要功能特点:
★自动闭合出风口,美观防尘
★智能化霜,舒适节能
★智能防冷风设计
★智能运行,使用更方便
★强劲制冷,冰感享受
★独立除湿,干爽宜人
★人性化睡眠模式
★童锁设计,使用更放心
★提高地角线设计
★室外机耐高温运转
★大屏幕彩色动态显示
★显示屏灯光自由开关
★优化风道设计,内外双静音
★24小时定时开关机功能
| 机型参数表 | |||||
| 名称 | 型 号 | 能效比 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 电源规格 |
| 瓦(W) | 瓦(W) | (PH-V-Hz) | |||
| 风韵 | KFR-46LW/K(46520L)-N5 | 2.69 | 4700 | 5500(7000) | 1-220-50 |
| KFR-50LW/K(50520L)-N5 | 2.69 | 5000 | 5900(7700) | 1-220-50 | |
| KFR-72LW/E(72520L)A-N5 | 2.59 | 7200 | 8400(10950) | 3-380-50 | |
| KFR-72LW/E1(72520L1)-N5 | 2.59 | 7200 | 8400(10500) | 1-220-50 | |
| 名称 | 型 号 | 外形尺寸(室内机/室外机) | |||
| 宽 | 高 | 深 | |||
| 风韵 | KFR-46LW/K(46520L)-N5 | 482/848 | 1680/540 | 275/320 | |
| KFR-50LW/K(50520L)-N5 | 482/548 | 1680/540 | 275/320 | ||
| KFR-72LW/E(72520L)A-N5 | 500/1018 | 1720/700 | 300/412 | ||
| KFR-72LW/E1(72520L1)-N5 | 500/1018 | 1720/700 | 300/412 | ||
| 名称 | 型 号 | 额定功率(W) | 适用面积 | ||
| 制冷 | 制热 | M2 | |||
| 风韵 | KFR-46LW/K(46520L)-N5 | 1750 | 1700(3200) | 21-31 | |
| KFR-50LW/K(50520L)-N5 | 1860 | 1820(3620) | 23-34 | ||
| KFR-72LW/E(72520L)A-N5 | 2780 | 2830(5380) | 32-50 | ||
| KFR-72LW/E1(72520L1)-N5 | 2780 | 2700(4800) | 32-50 | ||
| 商品价格 | |
| KFR-46LW/K(46520L)B-N5 参考价:5198元 KFR-50LW/K(50520L)B-N5 参考价:5488元 KFR-60LW/K(60520L)B-N5 参考价:6398元 KFR-72LW/E(72520L)B-N5 参考价:7098元 KFR-72LW/E1(72520L1)B-N5参考价:6898元 | |





