SJD-101型继电保护测试仪是我公司开发的又一新型继电保护试验设备,近几年根据用户意见不断地改进、优化,使其达到最理想的使用效果。该设备在主体不变的情况下,重量仅为12公斤,采用铝合金机箱,美观牢固,减震性能良好。
|
技术参数
|
|
| 输入电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 标称容量 | Ⅰ路1KVA,Ⅱ路200VA |
| 输出(出口电压以220V输入为基准) | Ⅰ路: AC 0~250V (4A) (大旋钮调节) 0~500mA (15V) 0~10A (15V) 0~100A (15V) DC 0~300V (4A) 0~500mA (15V) 0~10A (15V)Ⅱ路: (小旋钮调节) AC 0~250V DC 0~300V |
| 测电压范围 | 0~500.0V |
| 测交流电流范围 | 0~500mA 0~10.00A 0~100.0A |
| 测直流电流范围 | 0~500.0mA 0~10.00A |
| 测时间范围 | 0~99.999S(分辨率为1mS) |
| 标准度 | 测量标准均为0.5级 |
| 外形尺寸 | 320mm×190mm×310mm |
| 重 量 | 12Kg |
|
性能描述
|
|
采用双调调压器,大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度互感器,交直流测量为真有效值,采用五位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。 |