矢量控制变频器DB21-380V系列
| 产 品 型 号 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
| 最大适用电机功率(kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
| 额 定 输 出 | 额定输出电流A | 92 | 124 | 146 | 186 | 210 | 260 | 315 | 370 | 510 | 590 | 690 | 860 | 1100 | |
| 最大输出电压 | | ||||||||||||||
| 额定输出频率 | 由参数设定,最高可达500Hz | ||||||||||||||
| 电 源 | 额定输入电压、频率 | | |||||||||||||
| 允许电压波动范围 | +20% ;-15% | ||||||||||||||
| 允许频率波动范围 | ±5% | ||||||||||||||
| 矢 量 控 制 特 性 | 控制方式 | VC + SVPWM方式 | |||||||||||||
| 频率控制范围 | 0 Hz—500Hz | ||||||||||||||
| 频率设定值分辨 | 数字量:0.01 Hz | ||||||||||||||
| 模拟量:fmax/2048 | |||||||||||||||
| 内部频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||
| 频率精度 | 0.01Hz | ||||||||||||||
| 过负载能力 | DB2系列:136% 额定输出电流60S;160% 额定输出电流30S; | ||||||||||||||
| 频率设定信号 | 0V~+10V;-10V~+10V;0mA~20mA;-20mA~+20mA | ||||||||||||||
| 系统效率 | 典型效率97%~98% | ||||||||||||||
| 自动再启动 | 电源故障后,装置自动复位并激活“捕捉再启动”功能而不必操作人员介入。 | ||||||||||||||
| 加减速时间 | 0.0秒 – 999.9(秒/分钟/小时任意设定) | ||||||||||||||
| 柔性响应 | 装置电源瞬时跌落时,可以继续运行,直到直流母线电压达50%的额定值。在电压瞬时跌落情况下,变频器按当时的电源电压降低输出电压。 | ||||||||||||||
| 直流制动 | 直流制动功能可以使系统在很短时间内停车。为此,在异步电动机绕组中注入直流电流将产生一个很大的制动转矩。 | ||||||||||||||
| 电机自动辨识 | 电机自动参数设置和辨识的功能用于确定超出电机铭牌范围的电机的参数。 | ||||||||||||||
| 矢量控制 | 转矩控制、 V/F速度控制、有测速机/无测速机,速度控制模式可任意设定运行。 | ||||||||||||||
| 保 护 功 能 | 过电压 | 直流母线电压820V以上时停止 | |||||||||||||
| 欠电压 | 直流母线电压380V以下时停止 | ||||||||||||||
| 过电流 | 1.36×额定电流>60S时,装置停止运行 | ||||||||||||||
| 欠载保护 | 在异步电动机励磁期间,电流未升至空载工作设定励磁电流的12.5%时, 装置停止运行。 | ||||||||||||||
| 电机保护 | 过载热电子保护 | ||||||||||||||
| 瞬时停电 | 约10S内的停电恢复时,继续运行 | ||||||||||||||
| 装置过热 | 温度继电器保护 | ||||||||||||||
| 环 境 | 使用场所 | 室内使用,无导电粉尘、无腐蚀性气体、可燃性气体。 | |||||||||||||
| 海拔高度 | | ||||||||||||||
| 运输及存储温度 | | ||||||||||||||
| 工作温度 | | ||||||||||||||
| 相对湿度 | 工作时≤85% ;存储运输时≤95% | ||||||||||||||

