【供应信息】直流稳压电源
发布日期:2008-06-05
有效日期:长期
- 北京中力科电电子技术有限公司
- 电 话: +86-010-62101081
- 传 真: +86-010-62589329
- 电子邮件: weiwen@weiwen.com
- 邮政编码: 100086
- 地 址: 北京市海淀区知春里豪景佳苑2号楼1106室
- 网 址: http://www.weiwen.com http://bjzlkd.china.mainone.com/
详细信息
直流稳压电源ZLC系列直流稳压电源采用了最先进的单片控制技术、是完善的保护电路及专用高性能基准稳压源元件。因而具有稳压精度高、纹波干扰小、安全可靠,故可广泛用于国防、科技、生产领域。
直流稳压电源主要技术参数:
| 输入电源电压 | AC220±10% |
| 输出电压 | DC-30、60、150、300、400(V) |
| 电压调整率 | ≤0.05% |
| 负载调整率 | ≤0.05% |
| 纹波有效值 | ≤0.05% |
| 温度系统 | 300ppm/℃(典型值) |
| 电流调整率 | ≤0.1% |
| 负载调整率 | ≤0.1% |
| 纹波有效值 | ≤0.1% |
| 温度系统 | 500ppm/℃(典型值) |
| 环境温度 | -20℃-+40℃ |
| 环境湿度 | ≤90% |
应用范围:
●实验室电子设备●自动测试设备
●电子检验设备 ●生产流水线设备 ●通讯设备
直流稳压电源
电流电源尺寸、重量:
| 型号规格 | 深×宽×高(cm) | 重量(Kg) | 型号规格 | 深×宽×高(cm) | 重量(Kg) |
| 0-30V/10A | 40×19×36.5 | 20 | 0-60V/50A | 65×28×58 | 78 |
| 0-30V/20A | 48×21×43.5 | 38 | 0-60V/100A | 70×45×105 | 150 |
| 0-30V/30A | 48×21×43.5 | 45 | 0-60V/120A | 70×45×105 | 180 |
| 0-30V/50A | 65×28×58 | 60 | 0-150V/5A | 48×21×43.5 | 40 |
| 0-30V/80A | 70×28×68 | 2 | 0-150V/10A | 65×28×58 | 65 |
| 0-30V/100A | 70×28×68 | 85 | 0-150V/20A | 65×28×58 | 85 |
| 0-30V/150A | 70×5×105 | 130 | 0-150V/30A | 70×45×105 | 120 |
| 0-30V/200A | 80×60×10 | 180 | 0-150V/40A | 70×45×105 | 140 |
| 0-30V/300A | 80×60×130 | 250 | 0-300V/5A | 48×21×43.5 | 52 |
| 0-30V/400A | 90×65×155 | 350 | 0-300V/10A | 65×28×58 | 78 |
| 0-30V/500A | 90×65×155 | 420 | 0-300V/20A | 70×45×105 | 125 |
| 0-60V/10A | 48×21×43.5 | 32 | 0-400V/5A | 65×28×58 | 65 |
| 0-60V/20A | 65×28×58 | 48 | 0-400V/10A | 65×28×58 | 90 |
| 0-60V/30A | 65×28×58 | 60 | 0-400V/20A | 70×45×105 | 160 |
- 产品规格
- 直流稳压电源
- 价格说明
- 直流稳压电源
- 运输说明
- 直流稳压电源